本帖最后由 熊小猫 于 2014-1-19 22:05 编辑
前几天在网上看到大咖(印象中是说田涛)的分享,想着和元月调考相关,这里跟帖分享出来,觉得可以参考的E友看看,
其中带“*”的列为大咖的预估:
各个初中学校成绩排名对应高中学校指令(包含体育) | | | | | | 华一指令 | | 二中指令 | | 省实验指令 | 外校指令 | | 三中指令 | | 武钢三中指令 | 一中/十一中指令 | | 学校 | 实考人数 | 550 | 545 | 540 | *539 | 535 | *532 | 530 | *529 | *528 | 525 | *522 | 520 | *519 | *517 | 515 | 江岸区 | 7244 | 107 | 163 | 266 | 291 | 391 | 482 | 542 | 571.4 | 601 | 689 | 807 | 885 | 924.4 | 1003 | 1082 | 七一 | 1135 | 53 | 73 | 108 | 114 | 136 | 156 | 170 | 179.6 | 189 | 218 | 247 | 267 | 275.2 | 291.6 | 308 | 二初 | 1423 | 37 | 57 | 102 | 112 | 154 | 185 | 205 | 214.6 | 224 | 253 | 296 | 324 | 337.8 | 365.4 | 393 | 六初 | 1109 | 12 | 24 | 35 | 40.2 | 61 | 85 | 101 | 106.2 | 111 | 127 | 146 | 159 | 167 | 183 | 199 | 解放中学 | 640 | 4 | 6 | 10 | 12 | 20 | 26 | 30 | 31.8 | 33.6 | 39 | 46.8 | 52 | 53.8 | 57.4 | 61 | 八一中学 | 529 | 1 | 2 | 5 | 6.4 | 12 | 15 | 17 | 18.2 | 19.4 | 23 | 26 | 28 | 30.6 | 35.8 | 41 | 汉铁 | 491 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.4 | 7 | 7.4 | 7.8 | 9 | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 江汉区 | 5084 | 71 | 121 | 182 | 198 | 260 | 323 | 365 | 392 | 419 | 500 | 583 | 638 | 665.4 | 720.2 | 775 | 外初 | 502 | 42 | 68 | 95 | 102 | 129 | 154 | 171 | 177.4 | 184 | 203 | 222 | 235 | 240.6 | 251.8 | 263 | 一初 | 1446 | 29 | 52 | 77 | 83.4 | 109 | 135 | 152 | 166.2 | 180 | 223 | 260 | 285 | 297.8 | 323.4 | 349 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 桥口区 | 4836 | 20 | 43 | 76 | 85 | 121 | 148 | 166 | 180.2 | 194 | 237 | 299 | 340 | 365.2 | 415.6 | 466 | 十一初 | 1021 | 16 | 30 | 51 | 55.8 | 75 | 88.2 | 97 | 106.2 | 115 | 143 | 180 | 205 | 215.2 | 235.6 | 256 | 同济附中 | 251 | 3 | 9 | 14 | 15.6 | 22 | 26.2 | 29 | 30 | 31 | 34 | 42.4 | 48 | 52.2 | 60.6 | 69 | 64中 | 672 | 1 | 4 | 7 | 8.2 | 13 | 17.2 | 20 | 21.2 | 22.4 | 26 | 32 | 36 | 39.4 | 46.2 | 53 | 四初 | 592 |
| | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10.4 | 12 | 14.8 | 20.4 | 26 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 汉阳区 | 3812 | 46 | 78 | 128 | 139 | 181 | 224 | 253 | 271.8 | 291 | 347 | 400 | 435 | 458.6 | 505.8 | 553 | 三初 | 996 | 41 | 65 | 106 | 115 | 149 | 180 | 201 | 214 | 227 | 266 | 300 | 322 | 332.6 | 353.8 | 375 | 二十三初中 | 448 | 2 | 7 | 13 | 13.8 | 17 | 21.8 | 25 | 27.4 | 29.8 | 37 | 43.6 | 48 | 52 | 60 | 68 | 二桥 | 439 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18.6 | 20.2 | 25 | 32.2 | 37 | 41.2 | 49.6 | 58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 武昌区 | 7727 | 82 | 159 | 258 | 287 | 401 | 505 | 574 | 613 | 652 | 769 | 901 | 989 | 1041 | 1144 | 1248 | 华一寄宿 | 544 | 20 | 40 | 65 | 70 | 90 | 112 | 126 | 132.2 | 138 | 157 | 179 | 194 | 199.8 | 211.4 | 223 | 武珞路 | 1077 | 35 | 60 | 86 | 95.6 | 134 | 159 | 175 | 188.4 | 202 | 242 | 278 | 302 | 315.2 | 341.6 | 368 | 南湖 | 455 | 3 | 7 | 14 | 16.2 | 25 | 35.2 | 42 | 44.4 | 46.8 | 54 | 64.2 | 71 | 75.6 | 84.8 | 94 | 武大外校 | 301 | 1 | 2 | 4 | 4.8 | 8 | 11.6 | 14 | 15.2 | 16.4 | 20 | 26.6 | 31 | 33 | 37 | 41 | 水二中 | 376 | 3 | 10 | 21 | 23.2 | 32 | 43.4 | 51 | 53.4 | 55.8 | 63 | 72.6 | 79 | 82.4 | 89.2 | 96 | 水一中 | 410 | 3 | 5 | 13 | 15.6 | 26 | 30.2 | 33 | 35.8 | 38.6 | 47 | 51.2 | 54 | 56.4 | 61.2 | 66 | 武汉中学 | 555 | 5 | 8 | 9 | 10.4 | 16 | 23.8 | 29 | 31.2 | 33.4 | 40 | 49.6 | 56 | 61.2 | 71.6 | 82 | 粮道街 | 703 | 4 | 9 | 16 | 18.2 | 27 | 36 | 42 | 45 | 48 | 57 | 69.6 | 78 | 84 | 96 | 108 | 梅苑中学 | 511 | 5 | 8 | 15 | 16.4 | 22 | 27.4 | 31 | 33.4 | 35.8 | 43 | 49.6 | 54 | 57.2 | 63.6 | 70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 青山区 | 4008 | 16 | 42 | 77 | 85.2 | 118 | 145 | 163 | 176.4 | 190 | 230 | 275 | 305 | 323.6 | 360.8 | 398 | 武钢实验 | 553 | 12 | 27 | 45 | 49.4 | 67 | 78.4 | 86 | 92.6 | 99.2 | 119 | 139 | 153 | 160.4 | 175.2 | 190 | 49中 | 401 | 3 | 5 | 8 | 9.4 | 15 | 16.8 | 18 | 19.6 | 21.2 | 26 | 33.8 | 39 | 42.2 | 48.6 | 55 | 任家路 | 502 | 0 | 3 | 12 | 12.8 | 16 | 20.2 | 23 | 25.8 | 28.6 | 37 | 44.2 | 49 | 51.4 | 56.2 | 61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 洪山区 | 4302 | 25 | 43 | 74 | 81.4 | 111 | 145 | 168 | 180.4 | 193 | 230 | 275 | 305 | 317.6 | 342.8 | 368 | 洪山中学(英格中学) | 229 | 3 | 4 | 9 | 9.6 | 12 | 16.2 | 19 | 19.2 | 19.4 | 20 | 24.2 | 27 | 28.8 | 32.4 | 36 | 华一初中 | 544 | 10 | 19 | 33 | 36.6 | 51 | 66 | 76 | 82.6 | 89.2 | 109 | 123 | 133 | 138.6 | 149.8 | 161 | 卓刀泉中学 | 654 | 11 | 18 | 27 | 29.4 | 39 | 49.8 | 57 | 59.8 | 62.6 | 71 | 81.2 | 88 | 91.8 | 99.4 | 107 | 鲁巷中学 | 421 | 1 | 2 | 2 | 2.4 | 4 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 7 | 9.4 | 11 | 11.8 | 13.4 | 15 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 武汉开发区 |
| 1 | 4 | 13 | 15 | 23 | 34.4 | 42 | 45.4 | 48.8 | 59 | 68 | 74 | 79.2 | 89.6 | 100 | 开一初 | 395 | 0 | 2 | 8 | 9.2 | 14 | 20.6 | 25 | 26.2 | 27.4 | 31 | 34.6 | 37 | 40 | 46 | 52 |
|