2017年省级示范性高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 |
第七中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第十二中学 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
第十三中学 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
第二十一中学 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 |
第二十二中学 | 23 | 15 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 19 | 11 | 12 | 15 | 11 |
第二十三中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
第三十一中学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第五十中学 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
第五十一中学 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
第五十三中学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第八十一中学 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 |
第八十九中学 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
第九十六中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师大附中 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
同文中学 | 43 | 28 | 22 | 19 | 5 | 15 | 21 | 36 | 21 | 23 | 29 | 21 |
金柳林外国语 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
北师附 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
复兴中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安社会考生 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
八中 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
二十五中 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 |
二十七中 | 25 | 16 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 21 | 13 | 14 | 17 | 13 |
四十中 | 16 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 |
石外(43中) | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
石家庄二外 | 47 | 30 | 23 | 21 | 5 | 16 | 23 | 39 | 23 | 26 | 31 | 23 |
四十四中 | 34 | 22 | 17 | 15 | 4 | 12 | 17 | 28 | 17 | 19 | 23 | 17 |
四十九中 | 20 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 13 | 10 |
精英中学 | 20 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 14 | 10 |
卓达学校 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
五十四中 | 22 | 14 | 11 | 10 | 3 | 8 | 11 | 18 | 11 | 12 | 15 | 11 |
师大附中东区 | 17 | 11 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 9 |
郄马镇中学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
私立一中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
求实中学 | 19 | 12 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 9 |
裕华社会考生 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
第3中学 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第4中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第20中学 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
第32中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石门中学 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 |
合计 | 482 | 308 | 241 | 216 | 53 | 168 | 240 | 400 | 240 | 264 | 320 | 240 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问石家庄中考网,2017中考一路陪伴同行!>>点击查看