所在区 | 学校 | 统招分数线 | 名额分配 |
西城区 | 北京四中 | 普通班:563 | A队列:564能录取 B队列:559能录取
统筹一:568(朝阳)能录取
统筹一:571(石景山)能录取 |
| 北师大附属实验 | 普通班:560
理科实验班:562 | A队列:563 B队列:554
统筹一:567能录取
567(门头沟)区里第5能录取 |
| 二龙路 | 普通班:555 | |
| 华夏女中 | 普通班:397 | |
| 北京八中 | 普通班:556
科学素养班:558 | A队列:557能录取 B队列:551能录取
校额到校:552能录取(鲁迅中学) |
| 北师大二附 | 普通班:555
项目实验班:559
文科实验班:557 | A队列:556能录取 B队列:548能录取 |
| 二附西城实验 | 普通班:553 | |
| 北师大附中 | 普通班:553 | A队列:555能录取 B队列:542能录取 |
| 北师大附中分校 | 普通班:551 | |
| 161 | 普通班:549
实验班:553 | A队列:549能录取 B队列:540能录取 |
| 35中 | 普通班:544
实验班:549 | A队列:545能录取 B队列:529能录取 new |
| 13中 | 普通班:541
科学素养班:548 | A队列:540能录取 B队列:520能录取 |
| 铁二中 | 普通班:535 | A队列:528能录取 new |
| 15中 | 普通班:539 | A队列:538能录取 B队列:535能录取 |
| 14中 | 普通班:530 | A队列:520能录取 new |
| 156中 | 普通班:530 | |
| 三中 | 普通班:526 | |
| 159中 | 普通班:518 | |
| 西城外国语 | 普通班:517 | |
| 育才 | 普通班:515 | |
| 44中 | 普通班:509 | |
| 66中 | 普通班:505 | |
| 31中 | 普通班:500 | |
| 39中 | 普通班:495 | |
| 回民学校 | 普通班:490 | |
| 鲁迅中学 | 普通班:487 | |
| 7中 | 普通班:480 | |
| 43中 | 普通班:474 | |
| 北京教育学院附中 | 普通班:467 | |
| 宣外实验学校 | 普通班:455 | |
| 56中 | 普通班:452 | |
| 214中 | 普通班:442 | |
| 月坛中学 | 普通班:380 | |
海淀区 | 人大附 | 普通班:564 | A队列:567能录取 B队列:564能录取
统筹一:569(朝阳)能录取
校额到校:546能录取(育英学校) |
| 人大附通州 | | 统筹二:533能录取 |
| 清华附 | 普通班:559 | A队列:560 B队列:556能录取
校额到校:538能录取(农大附)
校额到校:535能录取 |
| 清华附奥森 | | 统筹二:510多能录取(大兴)new |
| 北大附 | 普通班:554 | A队列:557 B队列:553
校额到校:536能录取 |
| 十一学校 | 普通班:558
科实班:566 new | A队列:558能录取 B队列:554能录取
校额到校:536能录取(育英学校) |
| 101中学 | 普通班:558
语文110以上
人文实验班:562 new | A队列:560 B队列:556
校额到校:537能录取(育英学校) |
| 首师附 | 普通班:554
创新实验班:566 new | A队列:554B队列:553能录取
校额到校:538(育英学校)能录取
校额到校:523(57中)能录取 |
| 八一学校 | 普通班:549 new | A队列:548能录取 B队列:535能录取 |
| 理工附 | 普通班:547 new
理工实验班:555 | A队列:549能录取 B队列:548能录取 |
| 交大附 | 普通班:544 | A队列:547能录取 B队列:532能录取 |
| 建华实验 | 普通班:543new | |
| 育英学校 | 普通班:542
(仅录1人语文115未录取) | |
| 中关村中学 | 普通班:538new | A队列:550能录取;B队列:518能录取 |
| 教师进修学校 | 普通班:537new | 校额到校:516能录取(卫国中学) |
| 人分 | 普通班:537new | |
| 北航 | 普通班:536
通航班:550 | A队列:541;B队列:506能录取 |
| 57中 | 普通班:536
飞行员实验班:516 | |
| 19中 | 普通班:531 | A队列:541 |
| 二十中 | 普通班:531 | A队列:527能录取 |
| 海淀实验 | 普通班:529 | |
| 民大附 | | B队列:540能录取 |
| 育英中学 | 普通班:527 | |
| 首师大附育新 | 普通班:525 | |
| 北京实验学校 | 普通班:523 | |
| 人大附翠微 | 普通班:519 | |
| 人二分 | 普通班:518 | |
| 石油附 | 普通班:516 | |
| 玉渊潭 | 普通班:511 | |
| 北医附中 | 普通班:510 | |
| 北师大三附 | 普通班:506 | |
东城区 | 北京二中 | 普通班:559 | A队列:566 B队列:558 |
| 北京五中 | 普通班:554 | A队列:561 B队列:550 |
| 171 | 普通班:553 | A队列:565能录取 B队列:528能录取 |
| 东直门中学 | 普通班:548
叶企孙实验班:553 | A队列:552 B队列:534 |
| 汇文 | 普通班:547 | A队列:551 B队列:542 |
| 广渠门中学 | 普通班:552
宏志班:560 | A队列:555;B队列:530能录取 |
| 景山 | 普通班:547 | A队列:547能录取 new B队列:527能录取 |
| 166中学 | 普通班:544
科学实验班:553 | A队列:541能录取 |
| 50中学 | 普通班:541 | A队列:538 B队列:500 |
| 一中 | 01普通班:433
02普通班:541 | |
| 55中 | 普通班:535 | A队列:538能录取 new
校额到校:506(27中)能录取 |
| 109中学 | 普通班:536
小语种:537 | 未录取满 |
| 22中 | 普通班:534 | |
| 11中 | 普通班:533 | 未录取满 |
| 27中 | 普通班:510能录取 new | |
| 24中 | 01普通班:508
02普通班:558 | |
| 25中 | 普通班:499 | |
| 21中 | 普通班:443 | |
朝阳区 | 80中 | 普通班:554 new
实验班:562 new | A队列:559 B队列:555能录取 |
| 陈经纶 | 普通班:547 new
经济人才实验班:554 | A队列:552能录取 B队列:545能录取 |
| 人朝 | 普通班:546 | A队列:556 B队列:545 |
| 清朝 | 普通班:543 | A队列:548 B队列:531能录取 |
| 日坛中学 | 普通班:539 | A队列:540能录取 B队列:539能录取 |
| 工大附 | 普通班:536 | B队列:536能录取 new |
| 和平街一中 | 普通班:531 | |
| 外经贸附中 | 普通班:525 | |
| 东北师大附中 | 普通班:521 | |
| 三里屯一中 | 普通班:515 | |
| 十七中 | 普通班:512
传媒特色班:513 | |
| 二外附中 | 普通班:502
外语特色班:504 | |
| 团结湖三中 | 普通班:504 | |
| 华侨城黄冈中学 | 普通班:497 | |
| 化大附中 | 普通班:496 | |
| 北青政附中 | 普通班:491 | |
| 垂杨柳中学 | 普通班:491 | |
石景山 | 京源 | 普通班:552 | |
| 九中 | 普通班:536 | A队列:546 B队列:526 |
| 景山远洋 | 普通班:534 | |
| 古城中学 | 普通班:520
西语班:532 | |
| 师大附京西 | 普通班:524 | 统筹二:524(石景山)能录取 |
| 矿山 | 普通班:485 | |
| 苹果园中学 | 未录满
普通班:535能录取 new | |
丰台 | 12中 | 普通班:560
钱学森航天实验班:566 | A队列:566能录取 B队列:551能录取 |
| 丰台2中 | 普通班:544 | |
| 18中 | 普通班:539 | |
| 10中 | | A队列:540能录取 B队列:500 |
| 首师附丽泽 | 普通班:518 | |
通州 | 潞河中学 | 普通班:554 | |
顺义 | 牛栏山一中 | 普通班:546 new | |
| 顺义一中 | 普通班:519 new | |
| 杨镇一中 | 普通班:500 new | |
门头沟 | 大峪中学 | 普通班:521 | |
| 首师大附永定分校 | 普通班:503 | |
怀柔 | 怀柔一中 | 普通班:509 | |
| 红中 | 普通班:493 | |